Fahmi, Nuri Intan (2017) Pengaruh Struktur Aset, Growth dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diploma thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_NURI_INTAN_FAHMI_1202552_2069_2017.pdf Download (12kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance T Technology > TS Manufactures |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - D3 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 30 Jul 2018 08:46 |
Last Modified: | 30 Jul 2018 08:46 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/15214 |
Actions (login required)
View Item |