Mustika, Irma (2017) Pengaruh Profitabiltas, Struktur Aset dan Growth Opportunity terhadap Struktur Modal Perusahaan (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 20102014). Diploma thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_IRMA_MUSTIKA_1202585_4852_2017.pdf Download (6kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance T Technology > TS Manufactures |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - D3 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 30 Jul 2018 02:57 |
Last Modified: | 30 Jul 2018 02:57 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/15129 |
Actions (login required)
View Item |