Afriyani, Aulia (2017) Interaksi Konservatisme Conditional dan Income Smoothing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2015). Diploma thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_06_AULIA_AFRIYANI_1307002_4859_2017.pdf Download (12kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance T Technology > TS Manufactures |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi - D3 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 11 May 2018 00:53 |
Last Modified: | 11 May 2018 00:53 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/14384 |
Actions (login required)
View Item |