Putri, Ovyka (2017) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Tingkat Aktivitas terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Batubara Tahun 2011-2014. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_01_OVYKA_PUTRI_1202623_3749_2017.pdf Download (7kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Pendidikan Ekonomi - S1 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 06:45 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 06:45 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/14056 |
Actions (login required)
View Item |