Ramadani, Gita (2017) Pengaruh Rasio Aktivitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas (Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
|
Text
A_01_GITA_RAMADANI_1303526_4155_2017.pdf Download (13kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Pendidikan Ekonomi - S1 |
Depositing User: | Mutia Farida |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:32 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:32 |
URI: | http://repository.unp.ac.id/id/eprint/14039 |
Actions (login required)
View Item |